Robot makers
As of Nov 18, 2026, Food Robot Index tracks 51 makers that make restaurant and food-service robots, with 218 public locations.
| Maker | Products listed | Locations by status | Announcements |
|---|---|---|---|
| Bear Robotics | Servi | 12 in use, 5 in a trial | 1 |
| Cafe X | Robotic Coffee Bar | 13 in use, 4 removed | 0 |
| Artly | Barista Bot | 13 in use, 2 announced, 1 removed | 0 |
| Miso Robotics | Flippy, Flippy 2, Flippy Fry Station | 6 in use, 3 in a trial, 2 not yet confirmed, 4 removed | 6 |
| Pudu Robotics | BellaBot, KettyBot | 10 in use, 2 in a trial, 1 not yet confirmed | 2 |
| XRobotics | xPizza Cube | 1 in use, 11 not yet confirmed | 1 |
| Blendid | Blendid, Blendid M2, Blendid Pro | 10 in use, 1 announced | 0 |
| Spyce | Infinite Kitchen | 8 in use, 1 in a trial, 2 removed | 5 |
| Rozum Robotics (Rozum Café) | Rozum Café robot barista | 8 in use, 1 removed | 0 |
| Richtech Robotics | ADAM, Scorpion, Matradee | 8 in use | 2 |
| Yellowphant Robot (Yellowfun) | Robot cafe platform | 8 in use | 1 |
| Botrista | BotristaPro | 4 in use, 3 not yet confirmed | 0 |
| Touch Coffee | Smart Bar, Smart Bar Premium | 3 in use, 4 not yet confirmed | 0 |
| Picnic | Picnic Pizza Station, PPS Leonardo, PPS Michelangelo | 4 in use, 1 in a trial | 0 |
| RoboChef (Dutch Oriental) | RoboChef AI cooking system | 2 in use, 3 not yet confirmed | 0 |
| Chowbotics | Sally | 1 in use, 2 removed | 0 |
| Crown Digital | Ella robot barista kiosk | 3 in use | 0 |
| Keenon Robotics | DINERBOT T5, DINERBOT T9, DINERBOT T10 | 1 in use, 2 not yet confirmed | 1 |
| Pazzi | Pazzi pizza robot | 1 in use, 2 removed | 0 |
| Yo-Kai Express | autonomous restaurant / robot-chef kiosk | 2 in use, 1 not yet confirmed | 0 |
| Basil Street | Automated Pizza Kitchen | 2 in use | 0 |
| Circus Group (Circus SE) | CA-1 autonomous kitchen, CA-A smoothie machine | 1 in use, 1 in a trial | 1 |
| Connected Robotics | OctoChef, Reita | 2 in use | 0 |
| Dexai Robotics | Alfred | 1 in use, 1 in a trial | 1 |
| goodBytz | robotic kitchen | 2 in use | 0 |
| Hej Toto (Chris Walter) | Toto robot café | 1 in use, 1 removed | 0 |
| Karakuri | SEMBLR, /FRYR | 1 in use, 1 in a trial | 0 |
| Lab2Fab (Middleby) | FryBot, PizzaBot | 2 in use | 0 |
| LG Electronics | CLOi ServeBot | 2 in use | 0 |
| Nala Robotics | Nala robotic kitchen | 2 in use | 1 |
| RoboBurger | RoboBurger | 2 not yet confirmed | 0 |
| Aitme | Robotic Kitchen | 1 removed | 0 |
| Appetronix | PeppTron, autonomous pizza restaurant | 1 in use | 0 |
| Cibotica | Remy | 1 in use | 0 |
| Costa Coffee (BaristaBot / Briggo) | BaristaBot, Briggo | 1 removed | 0 |
| Creator | Creator burger robot | 1 removed | 0 |
| Hyper Food Robotics | Hyper Robotics container kitchen | 1 in use | 0 |
| Hyphen | Augmented Makeline | 1 in a trial | 1 |
| JD.com (in-house) | X-Cafe robot restaurant | 1 in use | 0 |
| Kitchen Robotics | Beastro robotic kitchen, Cuismo kitchen software | 1 in use | 0 |
| Makr Shakr | Makr Shakr robotic bartender | 1 in use | 0 |
| Mezli | Mezli auto-kitchen | 1 removed | 0 |
| OrionStar | autonomous delivery robots | 1 in use | 0 |
| Panasonic | Robotic arms for dish storage at Haidilao | 1 in use | 0 |
| Piestro | Piestro Pod | 1 in a trial | 1 |
| Rainbow Robotics (with Barun Chicken) | Barunbot frying robot, RB-N collaborative robots | 1 in use | 2 |
| SavorEat | Robot-Chef | 1 removed | 0 |
| SENS Coffee | robotic coffee kiosk | 1 in use | 0 |
| Stellar Pizza | Stellar Pizza robot truck | 1 in use | 0 |
| Vebu | Autocado | 1 in a trial | 0 |
| Zume | Pizza assembly robots (Pepe, Marta, Bruno) | 1 removed | 0 |
| Kura Sushi (in-house) | KuraBot / in-house robot server | No locations listed | 0 |
Last updated: Nov 18, 2026.